返回
企業(yè)信用檔案
信用評分:923
信用等級:AAA
注冊信息
企業(yè)基本情況
股東組成
投資機構
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暫無投資信息 |
分支機構
公司名稱 | 公司地址 | 負責人 | 聯(lián)絡方式 |
新泉工程咨詢有限公司長沙縣分公司 | 湖南省長沙縣湘龍街道龍?zhí)涟仓眯^(qū)D13棟9號7樓712號 | 易偉 | |
新泉工程咨詢有限公司長沙芙蓉分公司 | 中國(湖南)自由貿易試驗區(qū)長沙芙蓉片區(qū)隆平高科技園合平路618號A座2樓206一170 | 易偉 | |
新泉工程咨詢有限公司西藏分公司 | 西藏自治區(qū)山南市乃東區(qū) | 唐曲 | |
新泉工程咨詢有限公司岳陽分公司 | 湖南省岳陽市云溪區(qū) | 唐曲 | |
新泉工程咨詢有限公司望城分公司 | 湖南省長沙市望城區(qū) | 唐曲 | |
湖南新泉工程造價咨詢有限公司瀏陽分公司 | 湖南省長沙市瀏陽市 | 張鳳波 | |
湖南新泉工程咨詢有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元區(qū) | 唐燦 | |
湖南新泉工程咨詢有限公司海南分公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū) | 王學 |
管理人員資質
博士學歷人員 | 人 | 碩士學歷人員 | 人 | 本科學歷人員 | 人 | ??茖W歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術人員 | 人 |
財務經營信息
企業(yè)管理能力信息
認證情況
知識產權
經營資質
產品質量
合同管理
信用管理
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用