返回
企業(yè)信用檔案
信用評分:902
信用等級:AAA
注冊信息
企業(yè)基本情況
股東組成
投資機構(gòu)
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) |
分支機構(gòu)
公司名稱 | 公司地址 | 負責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
康盛源電力建設(shè)股份有限公司重慶分公司 | 重慶市渝北區(qū)龍溪街道新溉大道103號中渝.香奈公館6幢27一辦公1 | 程波 | 023一68625656 |
湖南康盛電力工程有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)嶺北二路288號棕櫚莊園2棟3單元106室(第1層) | 彭九陽 | 13979174556 |
康盛源電力建設(shè)股份有限公司南縣分公司 | 湖南省益陽市南縣南洲鎮(zhèn)塔湖路159號(原興盛路) | 賀建國 | 13607375795 |
康盛源電力建設(shè)股份有限公司益陽電力技術(shù)服務(wù)分公司 | 益陽市赫山區(qū)益陽大道鵬利廣場2棟814一815室 | 廖衛(wèi)斌 | 17363731466 |
康盛源電力建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道楊美社區(qū)楊美路27號301 | 向前 | 18818788088 |
康盛源電力建設(shè)股份有限公司海南分公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)國貿(mào)大道24號海涯國際大廈5樓 | 康平 | 15308939188 |
康盛源電力建設(shè)股份有限公司福州分公司 | 福建省福州市長樂區(qū)漳港街道永安路278號 | 胡永江 | 17759051775 |
湖南康盛電力工程有限公司益陽分公司 | 益陽市高新區(qū)益陽大道(嘉信大廈808室) | 李勁松 | 0737一6106656 |
湖南康盛電力工程有限公司河西分公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)銀盆嶺街道銀杉路31號綠地時代廣場5棟509室 | 陳軍 | 0731一89679088 |
康盛源電力建設(shè)集團股份有限公司常德分公司 | 常德柳葉湖旅游度假區(qū)七里橋街道七里橋社區(qū)九組 | 李忠數(shù) | 13907368085 |
康盛源電力建設(shè)集團股份有限公司云南分公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)北京路同德廣場A7地塊辦公樓22層2217號 | 沈偉文 | 17773235966 |
管理人員資質(zhì)
博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | 專科學(xué)歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財務(wù)經(jīng)營信息
企業(yè)管理能力信息
認證情況
知識產(chǎn)權(quán)
經(jīng)營資質(zhì)
產(chǎn)品質(zhì)量
合同管理
信用管理
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用